입소비용
입소비용
사랑과 정성으로 섬기겠습니다.
등급 | 21년수가 | 21년 본인부담금 (총액) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | 71,900 | 13,830 | |||
30일 | 431,400 (20%) | 31일 | 445,780 (20%) | ||
258,840 (12%) | 267,468 (12%) | ||||
172,560 (8%) | 178,312 (8%) | ||||
2 | 66,710 | 840(1.28%) | |||
30일 | 400,260 (20%) | 31일 | 413,602 (20%) | ||
240,156 (12%) | 248,161 (12%) | ||||
160,104 (8%) | 165,441 (8%) | ||||
3, 4, 5 | 61,520 | 780(1.28%) | |||
30일 | 369,120 (20%) | 31일 | 381,424 (20%) | ||
221,472 (12%) | 228,854 (12%) | ||||
147,648 (8%) | 152,570 (8%) |
※ 비급여: 식비. 간식비포함 //의료비제외
※ 구체적인 문의사항은 대표전화 및 방문시 상담이 가능합니다.
장기요양보험수급자(시설급여)
- 01
나라지원금 - 02
본인부담금
요양시설이용료
- 01
본인부담금 - 02
비급여항목(식사비+이비용비)